Status dos serviços
Serviços fiscais, medidos de perto
O Finzio consulta continuamente os serviços da NF-e, CT-e, MDF-e e NFS-e e registra a disponibilidade e o tempo de resposta de cada destino.
Atualiza a cada 60 segundos
NF-e em Produção: Instabilidade
Há destinos indisponíveis ou lentos.
Última leitura: 15/10, 17:4127 de 29 destinos em operação
Últimas 24 horas
96,34%
Últimos 7 dias
96,34%
Últimos 30 dias
96,34%
Detalhes do período
Situação por UF
Resultado da última coleta em cada destino.
Toque ou clique em uma UF para ver os detalhes.
Contingência e ambiente nacional
- SVC-AN: Indisponível
- SVC-RS: Em operação
- Em operação
- Indisponível
- Sem medição
Tempo de resposta
Média e percentil 95 (p95) no período.
Disponibilidade por hora do dia
Média por destino e hora (horário de Brasília) dentro do período.
| Destino | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| AL | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| AM | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| AP | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| BA | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| CE | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| DF | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| ES | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| GO | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| MA | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| MG | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| MS | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| MT | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PA | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PB | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PI | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PR | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RJ | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RN | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RO | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RR | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RS | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| SC | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| SE | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| SP | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| SVC-AN | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 0% | 0% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| SVC-RS | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| TO | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
- 99,5% ou mais
- 97% a 99,5%
- 90% a 97%
- Abaixo de 90%
- Sem medição
Linha do tempo de incidentes
- SVC-ANEm andamentoIndisponível
15/10, 16:34 · 1 h 9 min
UFs mais lentas
Ordenadas pelo p95.
- 1GOmédia 4,2 s · p95 7,1 s
- 2RSmédia 2,9 s · p95 18,5 s
- 3ACmédia 2,4 s · p95 8,2 s
- 4ALmédia 1,4 s · p95 5,4 s
- 5RJmédia 1,2 s · p95 1,2 s
Medições independentes do Finzio sobre os serviços fiscais. Não substituem o status oficial de cada autorizador.