Status dos serviços
Serviços fiscais, medidos de perto
O Finzio consulta continuamente os serviços da NF-e, CT-e, MDF-e e NFS-e e registra a disponibilidade e o tempo de resposta de cada destino.
Atualiza a cada 60 segundos
CT-e em Produção: Operacional
Todos os destinos respondem normalmente.
Última leitura: 15/10, 18:4127 de 27 destinos em operação
Últimas 24 horas
100%
Últimos 7 dias
100%
Últimos 30 dias
100%
Detalhes do período
Situação por UF
Resultado da última coleta em cada destino.
Toque ou clique em uma UF para ver os detalhes.
- Em operação
- Indisponível
- Sem medição
Tempo de resposta
Média e percentil 95 (p95) no período.
Disponibilidade por hora do dia
Média por destino e hora (horário de Brasília) dentro do período.
| Destino | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| AL | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| AM | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| AP | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| BA | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| CE | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| DF | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| ES | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| GO | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| MA | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| MG | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| MS | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| MT | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PA | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PB | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PE | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PI | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| PR | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RJ | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RN | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RO | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RR | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| RS | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| SC | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| SE | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| SP | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
| TO | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | 100% | 100% | 100% | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição | sem medição |
- 99,5% ou mais
- 97% a 99,5%
- 90% a 97%
- Abaixo de 90%
- Sem medição
Linha do tempo de incidentes
Nenhum incidente registrado neste período.
UFs mais lentas
Ordenadas pelo p95.
- 1MGmédia 1,4 s · p95 2,1 s
- 2MTmédia 613 ms · p95 749 ms
- 3MSmédia 565 ms · p95 979 ms
- 4PRmédia 558 ms · p95 680 ms
- 5ACmédia 548 ms · p95 659 ms
Medições independentes do Finzio sobre os serviços fiscais. Não substituem o status oficial de cada autorizador.